借阅:13人
收藏:2人
:估计与检测理论 Fundamentals of statistical signal processing, VolumeⅠ: Estimation theory Fundamentals of statistical signal processing, VolumeⅡ: Detection theory /(美)Steven M. Kay著 ;罗鹏飞, 张文明等译
ISBN/ISSN:7-5053-8239-X
价格:CNY89.00
出版:北京 :电子工业出版社 ,2003
载体形态:15, 883页 :图 ;26cm
丛编:国外电子与通信教材系列
其他版本:Fundamentals of statistical signal processing Kay
中图分类号:TN911.7
责任者:凯 ,S.M. ((Kay, Steven M.)) 著 罗鹏飞 译 张文明 译
加入暂存架
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
| 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 架位导航 | 卷期 | 状态 | 异地预借 | 馆员代借 |
| 西土城:中心书库 | 21113001730602 | TN911.7/K147 | 887507 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | 馆员代借 | |
| 西土城:中心书库 | 21113001805573 | TN911.7/K147 | 887117 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | 馆员代借 | |
| 西土城:中心书库 | 21113001730601 | TN911.7/K147 | 887508 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | 馆员代借 | |
| 沙河:二层文献借阅区 | 21113001730600 | TN911.7/K147 | 887506 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | ||
| 西土城:中心书库 | 21113001805575 | TN911.7/K147 | 887119 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | 馆员代借 | |
| 西土城:新书借阅室 | 21113001803544 | TN911.7/K147 | 890210 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | ||
| 西土城:中心书库 | 21113001803545 | TN911.7/K147 | 890211 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | 馆员代借 | |
| 西土城:中心书库 | 21113001803546 | TN911.7/K147 | 890212 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | 馆员代借 | |
| 西土城:中心书库 | 21113001803548 | TN911.7/K147 | 890214 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | 馆员代借 | |
| 西土城:新书借阅室 | 21113001805574 | TN911.7/K147 | 887118 | 架位导航 | 本馆遗失 | |||
| 西土城:中心书库 | 21113001803547 | TN911.7/K147 | 890213 | 架位导航 | 在架可借 | 异地预借 | 馆员代借 |
| 序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
| 类型 | 说明 | URL |
| 评 论 |




北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第12383931位用户访问本系统